Le premier record du monde du décathlon homologué par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme est celui de l'Estonien Aleksander Klumberg en 1922 avec 7 485,61 pts, soit 6 087 pts à la table actuelle de cotation. Le barème du décathlon a été modifié à plusieurs reprises. En se basant sur les tables actuelles datant de 1985, l'Allemand Hans-Heinrich Sievert est le premier athlète à atteindre les 7 000 pts (en 1934), le Taïwanais Yang Chuan-Kwang les 8 000 pts (en 1963), et le Tchèque Roman Šebrle les 9 000 pts (en 2001).
Bien que disputé très rarement, le décathlon féminin fait l'objet d'un record du monde homologué par l'IAAF. Il est actuellement détenu par la Lituanienne Austra Skujytė avec 8 358 pts (2005).
Progression du record du monde
36 records du monde masculins ont été homologués par l'IAAF. Le tableau suivant précise le score obtenu en fonction des tables du décathlon de l'époque, la deuxième colonne indique le total obtenu en se basant sur les tables actuelles.Points | Équivalence table actuelle |
Athlète | Date | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
Tables du décathlon de 1920 | |||||
7 485,61 | 6 087 | Aleksander Klumberg | 22 septembre 1922 | Helsinki | |
7 710,775 | 6 476 | Harold Osborn | 12 juillet 1924 | Paris | |
7 820,93 | 6 460 | Paavo Yrjölä | 18 juillet 1926 | Viipuri | |
7 995,19 | 6 566 | Paavo Yrjölä | 17 juillet 1927 | Helsinki | |
8 053,29 | 6 587 | Paavo Yrjölä | 4 août 1928 | Amsterdam | |
8 255,475 | 6 687 | Akilles Järvinen | 20 juillet 1930 | Viipuri | |
8 462,235 | 6 736 | James Bausch | 6 août 1932 | Los Angeles | |
8 790,46 | 7 147 | Hans-Heinrich Sievert | 8 juillet 1934 | Hambourg | |
Tables du décathlon de 1934 | |||||
7 900 | 7 254 | Glenn Morris | 8 août 1936 | Berlin | |
8 042 | 7 287 | Bob Mathias | 30 juin 1950 | Tulare | |
Tables du décathlon de 1950 | |||||
7 887 | 7 592 | Bob Mathias | 26 juillet 1952 | Helsinki | |
7 985 | 7 608 | Rafer Johnson | 11 juin 1955 | Kingsburg | |
8 014 | 7 653 | Vasily Kuznetsov | 18 mai 1958 | Krasnodar | |
8 302 | 7 989 | Rafer Johnson | 28 juillet 1958 | Moscou | |
8 357 | 7 839 | Vasily Kuznetsov | 17 mai 1959 | Moscou | |
8 683 | 7 981 | Rafer Johnson | 9 juillet 1960 | Eugene | |
8 089 | 8 010 | Yang Chuan-Kwang | 28 avril 1963 | Walnut | |
Tables du décathlon de 1964 | |||||
8 230 | 8 120 | Russ Hodge | 24 juillet 1966 | Los Angeles | |
8 319 | 8 235 | Kurt Bendlin | 14 mai 1967 | Heidelberg | |
8 417 | 8 310 | Bill Toomey | 11 décembre 1969 | Los Angeles | |
8 454 | 8 466 | Nikolay Avilov | 8 septembre 1972 | Munich | |
8 524 | 8 420 | Bruce Jenner | 10 août 1975 | Eugene | |
8 538 | 8 454 | Bruce Jenner | 26 juin 1976 | Eugene | |
8 618 | 8 634 | Bruce Jenner | 30 juillet 1976 | Montréal | |
8 622 | 8 648 | Daley Thompson | 18 mai 1980 | Götzis | |
8 649 | 8 667 | Guido Kratschmer | 14 juin 1980 | Filderstadt | |
8 704 | 8 730 | Daley Thompson | 23 mai 1982 | Götzis | |
8 723 | 8 741 | Jürgen Hingsen | 15 août 1982 | Ulm | |
8 743 | 8 774 | Daley Thompson | 8 septembre 1982 | Athènes | |
8 779 | 8 825 | Jürgen Hingsen | 5 juin 1983 | Filderstadt | |
8 798 | 8 832 | Jürgen Hingsen | 9 mai 1984 | Mannheim | |
8 798 | 8 847 | Daley Thompson | 9 août 1984 | Los Angeles | |
Tables du décathlon de 1985 | |||||
8 891 | 8 891 | Dan O'Brien | 5 septembre 1992 | Talence | |
8 994 | 8 994 | Tomáš Dvořák | 4 juillet 1999 | Prague | |
9 026 | 9 026 | Roman Šebrle | 27 mai 2001 | Götzis | |
9 039 | 9 039 | Ashton Eaton | 23 juin 2012 | Eugene | |
9 045 | 9 045 | Ashton Eaton | 29 août 2015 | Pékin |
Détail du record du monde actuel
Les performances par épreuve du record du monde d'Ashton Eaton, établi les 28 et 29 août 2015 lors des championnats du monde de Pékin, sont les suivantes :Épreuves | 100 m | Saut en longueur | Lancer du poids | Saut en hauteur | 400 m | 110 m haies | Lancer du disque | Saut à la perche | Lancer du javelot | 1 500 m | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 10 s 23 (-0,4 m/s) |
7,88 m (0 m/s) |
14,52 m | 2,01 m | 45 s 00 (WDB) |
13 s 69 (-0,2 m/s) |
43,34 m | 5,20 m | 63,63 m | 4 min 17 s 52 | 9 045 pts |
Points | 1 040 pts | 1 030 pts | 760 pts | 813 pts | 1 060 pts | 1 015 pts | 733 pts | 972 pts | 793 pts | 829 pts |
Meilleures performances mondiales au cours d'une épreuve combinée
Meilleures performances par épreuve réalisées lors d'une épreuve combinée masculine (décathlon ou heptathlon).Épreuve | performance | Athlète | Nation | Lieu | Date | Points* |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 10 s 15 | Damian Warner | Canada | Götzis | 28 mai 2016 | 1059 |
Saut en longueur | 8,23 m | Ashton Eaton | États-Unis | Eugene | 22 juin 2012 | 1120 |
Lancer du poids | 19,17 m | Edy Hubacher | Suisse | Berne | 5 octobre 1969 | 1048 |
Saut en hauteur | 2,28 m | Derek Drouin | Canada | Santa Barbara | 8 avril 2017 | 1081 |
400 m | 45 s 00 | Ashton Eaton | États-Unis | Pékin | 28 août 2015 | 1060 |
110 m haies | 13 s 47 | Frank Busemann | Allemagne | Atlanta | 1er août 1996 | 1044 |
Lancer du disque | 55,87 m | Bryan Clay | États-Unis | Carson | 24 juin 2005 | 993 |
Saut à la perche | 5,76 m | Tim Lobinger | Allemagne | Leverkusen | 16 septembre 1999 | 1152 |
Lancer du javelot | 79,80 m | Peter Blank | Allemagne | Emmelshausen | 19 juillet 1992 | 1040 |
1 500 m | 3 min 58 s 7 | Robert Baker | États-Unis | Austin | 3 avril 1980 | 963 |
Meilleur score lors du premier jour | 4 747 points | Dan O'Brien | États-Unis | New York | 12 juin 1991 | 4 747 |
Meilleur score lors du deuxième jour | 4 455 points | Dave Johnson | États-Unis | La Nouvelle-Orléans | 27 juin 1992 | 4 455 |
*Nota : pour qu'une performance soit considérée par l'IAAF comme la meilleure performance mondiale dans une épreuve, il faut que l'athlète ait réalisé au moins 7 000 points dans son décathlon ou 5 500 points lors de son heptathlon.
Selon le barème IAAF 2011, la somme de toutes les meilleures performances des décathloniens, dans chaque discipline, permettrait d'atteindre 10 525 points. Ce calcul réalisé sur plusieurs épreuves, pour plusieurs athlètes, à plusieurs dates, est purement théorique et uniquement indicatif. En cumulant les deux records par journée, on obtient un score plus proche du record du monde actuel avec 9 202 points.
Source des articles : Wikipédia
Le décathlon, épreuve hors normes, tient une place à part dans le paysage athlétique. Ashton Eaton a établi le record du monde à 9045 points, mais jusqu'où ces champions iraient s'ils parvenaient à sortir leur meilleure performance dans les dix épreuves ?
Dix épreuves. Dix cumuls de points. Et une barre mythique en
tête : les 9000 points. Au décathlon, par dix fois, l'athlète mène un
combat contre lui-même. Chacun a ses spécialités, où il doit
capitaliser, prendre des gros points. Et des épreuves plus faibles, où
il faut limiter la casser. Mais à chaque fois, se dépasser, se
rapprocher de son seuil de compétence maximale.
Pour calculer les points, on utilise un barème. Instauré pour la
première fois il y a plus d'un siècle. En 1934, la table finlandaise a
permis de l'affiner mais il a été modifié à plusieurs reprises car il a
longtemps surévalué les lancers, puis pénalisé les perchistes. Le
système actuel, plus équilibré, n'a plus bougé depuis 1985.
Deux hommes ont franchi la barre des 9000 points : Ashton Eaton,
recordman du monde, et Roman Sebrle, le tout premier à avoir brisé
cette barre mythique. Mais aucun décathlonien n'a réussi à maximiser son
potentiel sur un seul et même décathlon. Quel serait donc le record
personnel de chacun si on cumulait les dix records personnels des
meilleurs spécialistes de l'histoire ?
Kevin Mayer, par exemple, possède un record à 8834, établi l'an
dernier aux Jeux Olympiques. A Rio, le Français avait battu quatre
records personnels. Si l'on prend en compte ses meilleures performances
dans chacune des dix épreuves, il dépasserait allègrement les 9000
points. Mais Ashton Eaton, lui, irait au-delà des 9500 points !
Kevin Mayer (9128 points)
Record | Points | |
100m | 10"81 | 903 |
Longueur | 7,65m | 972 |
Poids | 15,76m | 836 |
Hauteur | 2,09m | 887 |
400m | 48"28 | 896 |
110m haies | 13"78 | 1003 |
Disque | 50,13m | 873 |
Perche | 5,40m | 1035 |
Javelot | 70,54m | 898 |
1500m | 4'18"04 | 825 |
La joie de Kevin Mayer après sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio.Panoramic
Ashton Eaton (9543 points)
100m | 10"21 | 1044 |
Longueur | 8"23 | 1120 |
Poids | 15,40m | 814 |
Hauteur | 2,11m | 906 |
400m | 45"00 | 1060 |
110m haies | 13"35 | 1060 |
Disque | 47"36 | 816 |
Perche | 5,40m | 1035 |
Javelot | 66,64m | 838 |
1500m | 4'14"48 | 850 |
Ashton Eaton après son record.AFP
Roman Sebrle (9314 points)
100m | 10"64 | 942 |
Longueur | 8,11m | 1089 |
Poids | 16,47m | 880 |
Hauteur | 2,15m | 944 |
400m | 47"76 | 921 |
110m haies | 13"79 | 1002 |
Disque | 49"46 | 859 |
Perche | 5,20m | 972 |
Javelot | 71,18m | 907 |
1500m | 4'21"98 | 798 |
Roman SebrleGetty Images
Histoire de nous amuser un peu, nous avons aussi calculé quel
serait le record du monde du décathlon en prenant en compte les records
du monde de chacune des dix épreuves. Imaginez, une seconde, un athlète
capable de courir aussi vite qu'Usain Bolt,
de sauter aussi haut que Sergueï Bubka à la perche (l'homme le plus
haut en plein air) ou aussi loin que Mike Powell à la longueur.
Il n'existe pas et n'existera jamais. Mais voici ce que cela
donnerait. Le disque serait le plus gros pourvoyeur de points, loin
devant le javelot et la longueur. Ce sont les trois seules épreuves qui
rapporteraient plus de 1300 points.
Le décathlon des records (12561 points)
Record | Points | |||
100m | 9"58 | 1202 | ||
Longueur | 8,95m | 1312 | ||
Poids | 23,12m | 1295 | ||
Hauteur | 2,45m | 1244 | ||
400m | 43"03 | 1164 | ||
110m haies | 12,80m | 1135 | ||
Disque | 74,08m | 1383 | ||
Perche | 6,14m | 1277 | ||
Javelot | 98,48m | 1331 | ||
1500m | 3'26"00 | 1218 |
Mike Powell lors de son saut mythique à 8,95m à Tokyo en 1991.Imago
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire