Le tableau ci-dessous donne les dépenses militaires de chaque pays en millions de dollars selon le SIPRI ainsi qu'en pourcentage du produit intérieur brut (PIB). D'autres sources d'informations fournissent des valeurs significativement différentes, comme la CIA. La parité de pouvoir d'achat et la variation des taux de change sont à prendre en considération pour les comparaisons entre États.
Classement quantitatif (ceux qui dépensent le plus pour l'armement)
Pays | Dépenses militaires 2010 en millions de dollars |
% du PIB 2009 |
Dépenses/ habitant 2009 en dollars |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 698 105 | 4,7 % | 2 141 | |
# | Union européenne | 299 871 | 1,8 % | 595 | |
2 | Chine | 114 300 | 2,2 % | 75 | |
3 | France | 61 285 | 2,5 % | 977 | |
4 | Royaume-Uni | 57 424 | 2,7 % | 940 | |
5 | Russie | 52 586 | 4,3 % | 430 | |
6 | Japon | 51 420 | 1,0 % | 401 | |
7 | Allemagne | 46 848 | 1,4 % | 558 | |
8 | Arabie saoudite | 39 200 | 11,2 % | 1 524 | |
9 | Italie | 38 303 | 1,8 % | 593 | |
10 | Inde | 36 030 | 1,8 % | 31 | |
11 | Brésil | 27 120 | 1,6 % | 142 | |
12 | Australie | 26 900 | 1,9 % | 893 | |
13 | Corée du Sud | 26 550 | 2,9 % | 493 | |
14 | Espagne | 25 508 | 1,1 % | 398 | |
15 | Canada | 21 800 | 1,5 % | 560 | |
16 | Israël | 16 000 | 6,4 % | 1 882 | |
17 | Émirats arabes unis | 15 749 | 7,3 % | 2 653 | |
18 | Turquie | 15 634 | 2,7 % | 244 | |
19 | Pays-Bas | 11 604 | 1,5 % | 759 | |
20 | Pologne | 10 800 | 1,8 % | 285 | |
21 | Grèce | 10 398 | 3,2 % | 1 230 | |
22 | Singapour | 9 829 | 4,3 % | 1 593 | |
23 | Colombie | 9 191 | 3,7 % | ||
24 | Iran | 9 174 | 1,8 % | ||
25 | Taïwan | 8 535 | 2,4 % | ||
26 | Égypte | 7 150 | 2,1 % | ||
27 | Pakistan | 6 410 | 2,8 % | 28 | |
28 | Mexique | 6 300 | 0,5 % | 49 | |
29 | Norvège | 6 200 | 1,6 % | 1 245 | |
30 | Algérie | 6 000 | 3,8 % | ||
31 | Suède | 5 500 | 1,2 % | 657 | |
32 | Thaïlande | 5 200 | 1,9 % | ||
33 | Corée du Nord | 5 000 | 18 % | ||
34 | Indonésie | 4 740 | 0,9 % | ||
35 | Koweït | 4 700 | 4,4 % | 1 289 | |
36 | Irak | 4 663 | 5,4 % | ||
37 | Belgique | 4 544 | 1,2 % | 525 | |
38 | Danemark | 4 330 | 1,4 % | 804 | |
39 | Finlande | 4 051 | 1,5 % | 702 | |
40 | Oman | 4 047 | 9,7 % | ||
41 | Venezuela | 4 000 | 1,3 % | ||
42 | Suisse | 4 000 | 0,8 % | 526 | |
43 | Portugal | 3 826 | 2,1 % | ||
44 | Angola | 3 774 | 4,2 % | ||
45 | Autriche | 3 650 | 0,9 % | ||
46 | Chili | 3 620 | 3,5 % | ||
47 | Malaisie | 3 500 | 2,0 % | ||
48 | Maroc | 3 256 | 3,4 % | ||
49 | Argentine | 3 179 | 1,0 % | 65 | |
50 | Afrique du Sud | 3 160 | 1,3 % | 79 | |
51 | République tchèque | 2 529 | 1,4 % | ||
52 | Philippines | 2 439 | 0,8 % | ||
53 | Viêt Nam | 2 410 | 2,5 % | ||
54 | Roumanie | 2 164 | 1,4 % | ||
55 | Pérou | 1 992 | 1,4 % | ||
56 | Soudan | 1 991 | 3,4 % | ||
57 | Syrie | 1 800 | 4,0 % | ||
58 | Nigéria | 1 724 | 0,9 % | ||
59 | Libye | 1 500 | 1,2 % | ||
60 | Azerbaïdjan | 1 421 | 3,4 % | ||
61 | Jordanie | 1 400 | 6,1 % | ||
62 | Nouvelle-Zélande | 1 358 | 1,2 % | ||
63 | Irlande | 1 354 | 0,6 % | ||
64 | Hongrie | 1 323 | 1,1 % | ||
65 | Sri Lanka | 1 280 | 3,5 % | ||
66 | Kazakhstan | 1 227 | 1,2 % | ||
67 | Yémen | 1 222 | 3,9 % | ||
68 | Ukraine | 1 200 | 2,9 % | ||
69 | Bangladesh | 1 137 | 1,0 % | ||
70 | Croatie | 1 060 | 1,8 % | ||
71 | Slovaquie | 1 010 | 1,4 % | ||
72 | Serbie | 920 | 2,3 % | ||
73 | Liban | 875 | 4,1 % | ||
74 | Slovénie | 788 | 1,6 % | ||
75 | Bahreïn | 731 | 3,7 % | 911 | |
76 | Biélorussie | 726 | 1,4 % | ||
77 | Bulgarie | 698 | 2,0 % | ||
78 | Kenya | 594 | 2,0 % | ||
79 | Chypre | 550 | 1,8 % | ||
80 | Tunisie | 548 | 1,3 % | ||
81 | Géorgie | 497 | 5,6 % | 151 | |
82 | Uruguay | 491 | 1,6 % | ||
83 | Érythrée | 469 | 20,9 % | ||
84 | Éthiopie | 450 | 1,0 % | ||
85 | Lituanie | 427 | 1,4 % | ||
86 | Arménie | 404 | 4,2 % | ||
87 | Cameroun | 368 | 1,6 % | ||
88 | Côte d'Ivoire | 3538 | 1,5 % | ||
89 | Botswana | 352 | 3,0 % | ||
90 | Estonie | 336 | 2,3 % | ||
91 | Namibie | 329 | 3,7 % | ||
92 | Brunéi | 327 | 3,1 % | 866 | |
93 | République dominicaine | 322 | 0,7 % | ||
94 | Bolivie | 314 | 2,0 % | ||
95 | Luxembourg | 301 | 0,6 % | 809 | |
96 | Ouganda | 276 | 1,8 % | ||
97 | Lettonie | 268 | 1,4 % | ||
98 | Afghanistan | 250 | 1,8 % | ||
99 | Zambie | 243 | 1,7 % | ||
100 | Tchad | 242 | 6,2 % | ||
101 | Honduras | 235 | 1,5 % | ||
102 | Turkménistan | 233 | 2,9 % | ||
103 | Bosnie-Herzégovine | 232 | 1,3 % | ||
104 | Tanzanie | 217 | 1,1 % | ||
105 | Sénégal | 207 | 1,6 % | ||
106 | Albanie | 201 | 2,1 % | ||
107 | Cambodge | 191 | 1,1 % | ||
108 | Mali | 183 | 1,9 % | ||
109 | Kirghizistan | 167 | 3,6 % | ||
110 | Congo-Kinshasa | 163 | 1,0 % | ||
111 | Guatemala | 161 | 0,4 % | ||
112 | Panama | 146 | 1,0 % | ||
113 | Paraguay | 146 | 0,9 % | ||
114 | Macédoine | 145 | 1,7 % | ||
115 | Burkina Faso | 140 | 1,2 % | ||
116 | Congo-Brazzaville | 133 | 1,1 % | ||
117 | El Salvador | 133 | 0,7 % | ||
118 | Ghana | 115 | 0,7 % | ||
119 | Mauritanie | 115 | 3,8 % | ||
120 | Guinée | 99,9 | 2,2 % | ||
121 | Zimbabwe | 93,8 | 1,9 % | ||
122 | Mozambique | 92,5 | 0,8 % | ||
123 | Jamaïque | 80,3 | 0,6 % | ||
124 | Rwanda | 72,7 | 1,5 % | ||
125 | Mongolie | 71 | 1,4 % | ||
126 | Bénin | 67,7 | 1,1 % | ||
127 | Tadjikistan | 63,4 | 2,2 % | ||
128 | Népal | 60 | 2,0 % | ||
129 | Swaziland | 60 | 1,9 % | ||
130 | Togo | 57 | 1,9 % | ||
131 | Madagascar | 55,7 | 0,8 % | ||
132 | République centrafricaine | 52,9 | 1,8 % | ||
133 | Ouzbékistan | 52 | 1,9 % | ||
134 | Malte | 51,6 | 0,7 % | ||
135 | Niger | 49,2 | 0,5 % | ||
136 | Malawi | 48,6 | 1,2 % | ||
137 | Fidji | 48,4 | 1,3 % | ||
138 | Burundi | 46,9 | 3,8 % | ||
139 | Lesotho | 45,6 | 2,8 % | ||
140 | Nicaragua | 44,1 | 0,7 % | ||
141 | Sierra Leone | 42,9 | 2,4 % | ||
142 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 39,1 | 0,5 % | ||
143 | Djibouti | 36,9 | 3,7 % | ||
144 | Moldavie | 19 | 0,5 % | ||
145 | Laos | 18,4 | 0,3 % | ||
146 | Guinée-Bissau | 15,7 | 2,1 % | ||
147 | Bélize | 14,9 | 1,2 % | ||
148 | Maurice | 14 | 0,2 % | ||
149 | Islande | 9,9 | 0,1 % | ||
150 | Cap-Vert | 8,8 | 0,5 % | ||
151 | Guyana | 8,1 | 0,8 % | ||
152 | Libéria | 7,2 | 0,8 % | ||
153 | Seychelles | 6,6 | 1,2 % | ||
154 | Gambie | 4,6 | 0,6 % |
Classement qualitatif (en % du PIB) : ceux qui dépensent le moins pour l'armement, proportionnellement à leur richesse nationale
Pays | Dépenses militaires 20103 en million de dollars |
% du PIB 2009 |
Dépenses/ habitant 2009 en dollars |
||
---|---|---|---|---|---|
149 | Islande | 9,9 | 0,1 % | ||
148 | Maurice | 14 | 0,2 % | ||
145 | Laos | 18,4 | 0,3 % | ||
111 | Guatemala | 161 | 0,4 % | ||
28 | Mexique | 6 300 | 0,5 % | 49 | |
135 | Niger | 49,2 | 0,5 % | ||
142 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 39,1 | 0,5 % | ||
144 | Moldavie | 19 | 0,5 % | ||
150 | Cap-Vert | 8,8 | 0,5 % | ||
63 | Irlande | 1 354 | 0,6 % | ||
95 | Luxembourg | 301 | 0,6 % | 809 | |
123 | Jamaïque | 80,3 | 0,6 % | ||
154 | Gambie | 4,6 | 0,6 % | ||
93 | République dominicaine | 322 | 0,7 % | ||
117 | El Salvador | 133 | 0,7 % | ||
118 | Ghana | 115 | 0,7 % | ||
134 | Malte | 51,6 | 0,7 % | ||
140 | Nicaragua | 44,1 | 0,7 % | ||
42 | Suisse | 4 000 | 0,8 % | 526 | |
52 | Philippines | 2 439 | 0,8 % | ||
122 | Mozambique | 92,5 | 0,8 % | ||
131 | Madagascar | 55,7 | 0,8 % | ||
151 | Guyana | 8,1 | 0,8 % | ||
152 | Libéria | 7,2 | 0,8 % | ||
34 | Indonésie | 4 740 | 0,9 % | ||
45 | Autriche | 3 650 | 0,9 % | ||
58 | Nigéria | 1 724 | 0,9 % | ||
113 | Paraguay | 146 | 0,9 % | ||
6 | Japon | 51 420 | 1,0 % | 401 | |
49 | Argentine | 3 179 | 1,0 % | 65 | |
69 | Bangladesh | 1 137 | 1,0 % | ||
84 | Éthiopie | 450 | 1,0 % | ||
110 | Congo-Kinshasa | 163 | 1,0 % | ||
112 | Panama | 146 | 1,0 % | ||
14 | Espagne | 25 508 | 1,1 % | 398 | |
64 | Hongrie | 1 323 | 1,1 % | ||
104 | Tanzanie | 217 | 1,1 % | ||
107 | Cambodge | 191 | 1,1 % | ||
116 | Congo-Brazzaville | 133 | 1,1 % | ||
126 | Bénin | 67,7 | 1,1 % | ||
31 | Suède | 5 500 | 1,2 % | 657 | |
37 | Belgique | 4 544 | 1,2 % | 525 | |
59 | Libye | 1 500 | 1,2 % | ||
62 | Nouvelle-Zélande | 1 358 | 1,2 % | ||
66 | Kazakhstan | 1 227 | 1,2 % | ||
115 | Burkina Faso | 140 | 1,2 % | ||
136 | Malawi | 48,6 | 1,2 % | ||
147 | Bélize | 14,9 | 1,2 % | ||
153 | Seychelles | 6,6 | 1,2 % | ||
41 | Venezuela | 4 000 | 1,3 % | ||
50 | Afrique du Sud | 3 160 | 1,3 % | 79 | |
80 | Tunisie | 548 | 1,3 % | ||
103 | Bosnie-Herzégovine | 232 | 1,3 % | ||
137 | Fidji | 48,4 | 1,3 % | ||
7 | Allemagne | 46 848 | 1,4 % | 558 | |
38 | Danemark | 4 330 | 1,4 % | 804 | |
51 | République tchèque | 2 529 | 1,4 % | ||
54 | Roumanie | 2 164 | 1,4 % | ||
55 | Pérou | 1 992 | 1,4 % | ||
71 | Slovaquie | 1 010 | 1,4 % | ||
76 | Biélorussie | 726 | 1,4 % | ||
85 | Lituanie | 427 | 1,4 % | ||
97 | Lettonie | 268 | 1,4 % | ||
125 | Mongolie | 71 | 1,4 % | ||
15 | Canada | 21 800 | 1,5 % | 560 | |
19 | Pays-Bas | 11 604 | 1,5 % | 759 | |
39 | Finlande | 4 051 | 1,5 % | 702 | |
88 | Côte d'Ivoire | 353 | 1,5 % | ||
101 | Honduras | 235 | 1,5 % | ||
124 | Rwanda | 72,7 | 1,5 % | ||
11 | Brésil | 27 120 | 1,6 % | 142 | |
29 | Norvège | 6 200 | 1,6 % | 1 245 | |
74 | Slovénie | 788 | 1,6 % | ||
82 | Uruguay | 491 | 1,6 % | ||
87 | Cameroun | 368 | 1,6 % | ||
105 | Sénégal | 207 | 1,6 % | ||
99 | Zambie | 243 | 1,7 % | ||
114 | Macédoine | 145 | 1,7 % | ||
# | Union européenne | 299 871 | 1,8 % | 595 | |
9 | Italie | 38 303 | 1,8 % | 593 | |
10 | Inde | 36 030 | 1,8 % | 31 | |
20 | Pologne | 10 800 | 1,8 % | 285 | |
24 | Iran | 9 174 | 1,8 % | ||
70 | Croatie | 1 060 | 1,8 % | ||
79 | Chypre | 550 | 1,8 % | ||
96 | Ouganda | 276 | 1,8 % | ||
98 | Afghanistan | 250 | 1,8 % | ||
132 | République centrafricaine | 52,9 | 1,8 % | ||
12 | Australie | 26 900 | 1,9 % | 893 | |
32 | Thaïlande | 5 200 | 1,9 % | ||
108 | Mali | 183 | 1,9 % | ||
121 | Zimbabwe | 93,8 | 1,9 % | ||
129 | Swaziland | 60 | 1,9 % | ||
130 | Togo | 57 | 1,9 % | ||
133 | Ouzbékistan | 52 | 1,9 % | ||
47 | Malaisie | 3 500 | 2,0 % | ||
77 | Bulgarie | 698 | 2,0 % | ||
78 | Kenya | 594 | 2,0 % | ||
94 | Bolivie | 314 | 2,0 % | ||
128 | Népal | 60 | 2,0 % | ||
26 | Égypte | 7 150 | 2,1 % | ||
43 | Portugal | 3 826 | 2,1 % | ||
106 | Albanie | 201 | 2,1 % | ||
146 | Guinée-Bissau | 15,7 | 2,1 % | ||
2 | Chine | 114 300 | 2,2 % | 75 | |
120 | Guinée | 99,9 | 2,2 % | ||
127 | Tadjikistan | 63,4 | 2,2 % | ||
72 | Serbie | 920 | 2,3 % | ||
90 | Estonie | 336 | 2,3 % | ||
25 | Taïwan | 8 535 | 2,4 % | ||
141 | Sierra Leone | 42,9 | 2,4 % | ||
3 | France | 61 285 | 2,5 % | 977 | |
53 | Viêt Nam | 2 410 | 2,5 % | ||
4 | Royaume-Uni | 57 424 | 2,7 % | 940 | |
18 | Turquie | 15 634 | 2,7 % | 244 | |
27 | Pakistan | 6 410 | 2,8 % | 28 | |
139 | Lesotho | 45,6 | 2,8 % | ||
13 | Corée du Sud | 26 550 | 2,9 % | 493 | |
68 | Ukraine | 1 200 | 2,9 % | ||
102 | Turkménistan | 233 | 2,9 % | ||
89 | Botswana | 352 | 3,0 % | ||
92 | Brunéi | 327 | 3,1 % | 866 | |
21 | Grèce | 10 398 | 3,2 % | 1 230 | |
48 | Maroc | 3 256 | 3,4 % | ||
56 | Soudan | 1 991 | 3,4 % | ||
60 | Azerbaïdjan | 1 421 | 3,4 % | ||
46 | Chili | 3 620 | 3,5 % | ||
65 | Sri Lanka | 1 280 | 3,5 % | ||
109 | Kirghizistan | 167 | 3,6 % | ||
23 | Colombie | 9 191 | 3,7 % | ||
75 | Bahreïn | 731 | 3,7 % | 911 | |
91 | Namibie | 329 | 3,7 % | ||
143 | Djibouti | 36,9 | 3,7 % | ||
30 | Algérie | 6 000 | 3,8 % | ||
119 | Mauritanie | 115 | 3,8 % | ||
138 | Burundi | 46,9 | 3,8 % | ||
67 | Yémen | 1 222 | 3,9 % | ||
57 | Syrie | 1 800 | 4,0 % | ||
73 | Liban | 875 | 4,1 % | ||
44 | Angola | 3 774 | 4,2 % | ||
86 | Arménie | 404 | 4,2 % | ||
5 | Russie | 52 586 | 4,3 % | 430 | |
22 | Singapour | 9 829 | 4,3 % | 1 593 | |
35 | Koweït | 4 700 | 4,4 % | 1 289 | |
1 | États-Unis | 698 105 | 4,7 % | 2 141 | |
36 | Irak | 4 663 | 5,4 % | ||
81 | Géorgie | 497 | 5,6 % | 151 | |
61 | Jordanie | 1 400 | 6,1 % | ||
100 | Tchad | 242 | 6,2 % | ||
16 | Israël | 16 000 | 6,4 % | 1 882 | |
17 | Émirats arabes unis | 15 749 | 7,3 % | 2 653 | |
40 | Oman | 4 047 | 9,7 % | ||
8 | Arabie saoudite | 39 200 | 11,2 % | 1 524 | |
33 | Corée du Nord | 5 000 | 18 % | ||
83 | Érythrée | 469 | 20,9 % |
2 commentaires:
Au sommet des pays qui dépensent le plus (quantitativement) pour l'armement, on retrouve tous les principaux belligérants de la Seconde Guerre Mondiale :
- les Etats-Unis (1er dépensier et de loin !), la France (3ème), le Royaume-Uni (4ème), la Russie (5ème), c'est-à-dire les vainqueurs de la Guerre Mondiale et ceux-là mêmes qui ont constitué le Conseil de Sécurité à l'ONU,
- mais aussi les perdants : Japon (6ème), Allemagne (7ème) et Italie (9ème).
A leurs côtés, se trouvent :
- les deux pays les plus peuplés du monde : la Chine (2ème) et l'Inde (10ème)
- mais aussi, plus surprenante : l'Arabie Saoudite (8ème), qui est le principal fournisseur de pétrole des Etats-Unis.
Proportionnellement à leurs PIB, en %, les largement pires sont :
- l'Erythrée considérée comme la pire dictature du monde par ceux qui ont pu voir le pays de près (20,9% du PIB consacré à la défense/guerre !)
- et la Corée du Nord (18%), la caricature de la dictature communiste avec un mégalomane à sa tête.
Mais on trouve aussi :
- plusieurs pays arabes : Arabie Saoudite (11,2%), Oman (9,7%), Emirats Arabes Unis (7,3%), Jordanie (6,1%), Irak (5,4%) et Koweït (4,4%) ...
- sans oublier Israël (6,4%) en voisin menacé et menaçant des pays ci-dessus.
A l'inverse, ceux qui dépensent le moins, pas parce qu'ils sont pauvres mais parce que ce sont des choix politiques, de société, de politique internationale, on trouve l'excellence du pacifisme :
- l'Islande (1er avec seulement 0,1% du PIB consacré à la défense)
- et Maurice (2ème avec 0,2 %).
Des pays où l'on aimerait vivre !
Citons également : la Suisse (0,8%), la Suède (1,2%), la Nouvelle-Zélande (1,2%), le Danemark (1,4%), le Canada (1,5%), les Pays-Bas (1,5%), la Finlande (1,5%), la Norvège (1,6%) et l'Australie (1,9%) qui sont les pays du top10 mondial en termes de démocratie, avec l'Islande.
Enregistrer un commentaire