Le concept du développement humain est plus large que ce qu'en décrit l'IDH qui n'en est qu'un indicateur, créé par le PNUD pour évaluer ce qui n'était mesuré auparavant qu'avec imprécision. L'indicateur précédemment utilisé, le PIB par habitant, ne donne pas d'information sur le bien-être individuel ou collectif, mais n'évalue que la production économique. Il présente des écarts qui peuvent être très importants avec l'IDH1. L'indice a été développé en 1990 par l'économiste indien Amartya Sen et l'économiste pakistanais Mahbub ul Haq. Pour Sen comme pour le PNUD, le développement est plutôt, en dernière analyse, un processus d'élargissement du choix des gens qu'une simple augmentation du revenu national. Notons enfin qu'il existe un indice dérivé de l'IDH, le GDI (Gender-related Development Index), qui prend en compte les disparités liées au genre, soit les différences de situation de vie entre les hommes et les femmes d'un pays considéré.
Le calcul de l'IDH a été modifié en 2011.
IDH 2013 (publié en 2014)
Rang | Pays | IDH | |||
---|---|---|---|---|---|
Données 2013 | Variation de rang par rapport à 2012 | Données 2013 | Variation par rapport à 2012
|
||
1 | Norvège | 0.944 | 0.001 | ||
2 | Australie | 0.933 | 0.002 | ||
3 | Suisse | 0.917 | 0.001 | ||
4 | Pays-Bas | 0.915 | 0.000 | ||
5 | États-Unis | 0.914 | 0.002 | ||
6 | Allemagne | 0.911 | 0.000 | ||
7 | Nouvelle-Zélande | 0.910 | 0.002 | ||
8 | Canada | 0.902 | 0.001 | ||
9 | (3) | Singapour | 0.901 | 0.002 | |
10 | Danemark | 0.900 | 0.000 | ||
11 | (3) | Irlande | 0.899 | 0.002 | |
12 | (1) | Suède | 0.898 | 0.001 | |
13 | Islande | 0.895 | 0.002 | ||
14 | Royaume-Uni | 0.892 | 0.002 | ||
15 | Hong Kong | 0.891 | 0.002 | ||
15 | (1) | Corée du Sud | 0.891 | 0.003 | |
17 | (1) | Japon | 0.890 | 0.002 | |
18 | (2) | Liechtenstein | 0.889 | 0.001 | |
19 | Israël | 0.888 | 0.002 | ||
20 | France | 0.884 | 0.000 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire