Résultats du sondage mis en ligne par kanacleaner.com pour le 1er tour de la Présidentielle 2017En date du 29 mars 2017 à 10h30, 4039 internautes se sont exprimés et chaque candidat a obtenu le nombre de vote suivant :
Sondeur | KanaCleaner.com |
Echantillon | 4039 |
Nathalie Arthaud | 0,72% |
François Asselineau | 59,00% |
Jacques Cheminade | 0,27% |
Nicolas Dupont-Aignan | 6,46% |
François Fillon | 1,06% |
Benoît Hamon | 0,64% |
Jean Lassalle | 0,37% |
Marine Lepen | 2,87% |
Emmanuel Macron | 21,54% |
Jean-Luc Mélenchon | 5,12% |
Philippe Poutou | 0,10% |
Analyse des résultats du sondage en ligne à la date du 29 mars 2017Le grand vainqueur du sondage en ligne est François Asselineau qui est très loin devant les autres candidats. Cela peut s’expliquer par la réactivité et la forte motivation des militants de l’UPR.
Le second candidat qui se dégage est Emmanuel Macron qui passe devant tous les autres notamment Marine Le Pen et Jean-Luc Mélanchon.
Comparaison des résultats avec ceux d’Alexa.com
Sur Alexa.com, le grand vainqueur est encore François Asselineau. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon viennent après tout en restant très proche l’un de l’autre.
Comparaison des résultats avec les sondages des médias officiels : IPSOS, BVA, OPINIONWAY…Synthèse des résultats des sondages « officiels » du 21 au 25 mars 2017
Ipsos | BVA | Ifop-Fiducial | OpinionWay | Harris Interactive | Elabe | Moyenne | |
Echantillon | 1005 | 1431 | 2225 | 1500 | 6955 | 997 | 2352 |
Nathalie Arthaud | 1,0% | 0,5% | 0,5% | 1,0% | 0,5% | 0,5% | 0,7% |
François Asselineau | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,0% | 0,5% | 0,5% | 0,4% |
Jacques Cheminade | 0,5% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 0,5% | 0,3% |
Nicolas Dupont-Aignan | 3,5% | 4% | 5% | 4% | 4% | 5% | 4,3% |
François Fillon | 18% | 17% | 18% | 19% | 18% | 17% | 17,8% |
Benoît Hamon | 12% | 11,50% | 10,50% | 11% | 12,50% | 11,50% | 11,5% |
Jean Lassalle | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1,0% |
Marine Lepen | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 24,50% | 24,9% |
Emmanuel Macron | 24% | 26% | 26% | 24% | 26% | 26% | 25,3% |
Jean-Luc Mélenchon | 14% | 14% | 13% | 14% | 13,50% | 13,50% | 13,7% |
Philippe Poutou | 1% | 0,50% | 0,50% | 1% | 0,50% | 0,50% | 0,7% |
Comparaison entre les sondages officiels et notre sondage en ligne
Sondeur | KanaCleaner.com | Moyenne des sondage du système | Remarque |
Echantillon | 4039 | 2352 | |
Nathalie Arthaud | 0,72% | 0,7% | ça concorde |
François Asselineau | 59,00% | 0,4% | ça ne concorde pas : Asselineau est inexistant dans les sondages du système par contre il est très présent sur internet. Ses précédents scores électoraux et sa médiatisation actuelle font qu’il est impossible qu’Asselineau ne dépasse pas les 1%. Par contre, il n’est pas impossible que ce candidat fasse un gros score. |
Jacques Cheminade | 0,27% | 0,3% | ça concorde |
Nicolas Dupont-Aignan | 6,46% | 4,3% | ça concorde |
François Fillon | 1,06% | 17,8% | ça ne concorde pas : Fillon est très haut dans les sondages du système alors qu’il est insignifiant sur internet. Compte tenu de sa situation judiciaire , il est impossible que 17 % des Français votent pour Fillon. |
Benoît Hamon | 0,64% | 11,5% | ça ne concorde pas : Hamon est à plus de 10% dans les sondages du système alors qu’il est insignifiant sur internet. Il est possible que Hamon fasse plus de 10 % et il est également possible qu’il fasse un très petit score compte tenu du manque de soutien au sein de son parti |
Jean Lassalle | 0,37% | 1,0% | ça concorde |
Marine Lepen | 2,87% | 24,9% | ça ne concorde pas : Le Pen est presque à 25% dans les sondages du système alors qu’elle représente 3% sur internet. Mais les précédents résultats électoraux de Le Pen laisse à penser qu’elle sera plus proche de 24% que de 3% |
Emmanuel Macron | 21,54% | 25,3% | ça concorde : Emmanuel Macron est au même niveau dans les sondages du système et sur le sondage internet. Il est probable qu’EM fasse un score important au premier tour. |
Jean-Luc Mélenchon | 5,12% | 13,7% | ça ne concorde pas : Mélenchon est deux fois plus élevé dans les sondages du système que sur notre sondage internet. Dans les deux cas, il arrive en 4eme position |
Philippe Poutou | 0,10% | 0,7% | ça concorde |
Conclusion de ces sondagesCe que l’on peut conclure c’est que 3 candidats peuvent sérieusement se qualifier pour le second tour de l’élection présidentielle :
1. François Asselineau qui va créer la surprise
2. Emmanuel Macron
3. Marine Le Pen
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire